(Build 1090)
Simbolo | AUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar) |
||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2005.01.03 00:00 – 2017.12.15 23:00 (2005.01.01 – 2017.12.17) |
||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) |
||||
Barre sotto esame | 66788 | Ticks adoperati per il modello | 146636607 | Qualita’ del modello | 99.99% |
Errori di grafici | 0 | ||||
Deposito iniziale | 5000.00 | Spread | 20 | ||
Profitto totale netto | 6513.39 | Profitto lordo | 11425.64 | Perdita lorda | -4912.25 |
Fattore di profitto (profit factor) | 2.33 | Ricompensa attesa | 3.09 | ||
Drawdown assoluto | 1144.55 | Drawdown massimo | 3143.21 (29.19%) | Drawdown relativo | 29.19% (3143.21) |
Operazioni totali | 2106 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 1036 (98.94%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 1070 (95.14%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 2043 (97.01%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 63 (2.99%) | ||
Il piu’ grande | operazione con profito | 8.30 | operazione in perdita | -236.18 | |
Media | operazione con profito | 5.59 | operazione in perdita | -77.97 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 665 (3757.12) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 43 (-4815.67) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 3757.12 (665) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -4815.67 (43) | |
Media | vincite consecutive | 170 | perdite consecutive | 5 |
